吉林省行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
批準 級次 |
|
一 | 外辦 | |||||
1 | 認證費(含加急) | 繳入國庫 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,吉省價收函字〔2004〕13號 | 國家 | ||
2 | 簽證費 | 繳入國庫 | 國家 | |||
(1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機關(guān)收取的) | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,吉省價收函字〔2004〕13號 | |||||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關(guān)) | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號,吉省價收函字〔2004〕13號 | |||||
二 | 教育 | |||||
3 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入國庫 | 《幼兒園管理條例》,發(fā)改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,吉財非稅〔2008〕186號,吉省價綜〔2012〕241號 | 國家 | ||
4 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,吉政辦發(fā)〔1999〕24號 | 國家 | ||
5 | 中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 繳入財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,吉政辦發(fā)〔1999〕24號 | 國家 | ||
6 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財教〔2013〕19號,發(fā)改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發(fā)改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,吉政辦發(fā)〔2006〕31號,吉教計字〔2000〕68號,吉省價綜〔2012〕277號,吉發(fā)改收管聯(lián)字〔2005〕1509號,吉省價綜〔2014〕75號,吉發(fā)改價調(diào)聯(lián)函〔2023〕152號 | 國家 | ||
7 | 國家開放大學收費 | 繳入財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發(fā)改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號,吉省價綜﹝2016﹞136號 | 國家 | ||
8 | 自學考試實踐環(huán)節(jié)、畢業(yè)審定考核及畢業(yè)論文答辯費 | 繳入國庫 | 吉財綜函字〔2000〕68號,吉財綜函〔2005〕677號,吉發(fā)改價監(jiān)聯(lián)字〔2005〕1127號,吉發(fā)改審批聯(lián)字〔2007〕9號,吉財非稅〔2008〕186號,吉發(fā)改價監(jiān)聯(lián)字〔2008〕1011號,吉省價綜聯(lián)〔2009〕206號 | 省級 | ||
三 | 公安 | |||||
9 | 證照費 | 繳入國庫 | 國家 | |||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | |||||
①居留許可 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價格〔2004〕2230號 | |||||
②永久居留申請 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號 | |||||
③永久居留身份證工本費 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | |||||
④出入境證 | 公通字〔1996〕89號 | |||||
⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號 | |||||
(2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價格〔2019〕914號,公辦〔2022〕136號 | |||||
①普通護照 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2019〕914號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第22號 | |||||
②出入境通行證 | 價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,公辦〔2022〕136號 | |||||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發(fā)改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||||
④港澳居民來往內(nèi)地通行證(限于補發(fā)、換發(fā)) | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516號 | |||||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||||
⑥臺灣同胞定居證 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財政部 發(fā)改委公告2021年第22號 | |||||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 發(fā)改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、損壞補辦和過期失效重辦) | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號,吉省價收字〔1994〕22號,吉軟辦聯(lián)字〔2006〕1號 | |||||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(4)居民身份證工本費(限于丟失補領(lǐng)和過期、損壞換領(lǐng)) | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||||
(5)機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||||
①號牌(含臨時) | ||||||
②號牌專用固封裝置 | ||||||
③號牌架 | ||||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,吉財稅〔2019〕900號,吉省價收〔2009〕254號 | |||||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||||
10 | 外國人簽證費 | 繳入國庫 | 計價格〔2003〕392號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,吉財稅函〔2018〕1089號 | 國家 | ||
11 | 中國國籍申請手續(xù)費(含證書費) | 繳入國庫 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔1996〕89號,公辦〔2022〕136號,吉財稅函〔2018〕1089號 | |||
四 | 民政 | |||||
12 | 殯葬收費 | 繳入國庫 | 價費字〔1992〕249號,發(fā)改價格〔2012〕673號,吉省價收函字〔2001〕44號,吉發(fā)改收費聯(lián)規(guī)〔2003〕4號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2023〕773號 | 國家 | ||
五 | 財政 | |||||
13 | 財政票據(jù)工本費 | 繳入國庫 | 計價格〔2001〕604號,財綜〔2012〕97號,吉發(fā)改收費函〔2022〕170號 | 國家 | ||
六 | 人力資源社會保障 | |||||
14 | 專業(yè)技術(shù)資格評審費 | 繳入國庫 | 吉省價收〔2011〕104號,吉省價收〔2011〕233號,吉財稅〔2024〕268號 | 省級 | ||
15 | 技工學校報名費、考務(wù)費、學費、住宿費 | 繳入國庫 | 吉發(fā)改收管聯(lián)字〔2005〕1084號,吉財非稅〔2008〕186號 | 省級 | ||
七 |
自然 資源 |
|||||
16 | 土地復墾費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 國家 | ||
17 | 土地閑置費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,吉土聯(lián)字〔1998〕1號,吉省價收〔2016〕99號 | 國家 | ||
18 | 不動產(chǎn)登記費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 國家 | ||
19 | 耕地開墾費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《吉林省土地管理條例》,《吉林省基本農(nóng)田保護條例》,吉省價收〔2016〕99號 | 國家 | ||
八 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
20 | 污水處理費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,省政府第186號令,吉發(fā)改價格聯(lián)字〔2006〕1458號 | 國家 | ||
21 | 生活垃圾處理費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅〔2021〕8號 | 國家 | ||
22 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,吉省價收字〔2001〕9號,吉省價收〔2017〕133號,吉財稅〔2020〕794號 | 國家 | ||
九 |
交通 運輸 |
|||||
23 | 車輛通行費(限于政府還貸普通公路) | 繳入國庫 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,吉政明電〔2004〕17號,吉政辦發(fā)〔2009〕51號 | 國家 | ||
十 | 工業(yè)和信息化 | |||||
24 | 無線電頻率占用費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 國家 | ||
十一 | 水利 | |||||
25 | 水資源費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,吉省價工字〔2003〕34號,吉發(fā)改價格聯(lián)字〔2007〕304號,吉財非稅〔2009〕291號,吉財非稅〔2009〕640號,吉省價格〔2013〕304號 | 國家 | ||
26 | 水土保持補償費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅〔2020〕58號,財稅〔2023〕9號,吉財稅〔2022〕952號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2022〕670號 | 國家 | ||
十二 |
農(nóng)業(yè) 農(nóng)村 |
|||||
27 | 農(nóng)藥實驗費 | 繳入國庫 | 《農(nóng)藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 國家 | ||
28 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,吉省價收聯(lián)〔2010〕239號,吉省價收〔2017〕133號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2019〕639號 | 國家 | ||
十三 | 林業(yè)和草原 | |||||
29 | 草原植被恢復費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號,財稅〔2022〕50號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2023〕71號 | 國家 | ||
十四 |
衛(wèi)生 健康 |
|||||
30 | 預防接種服務(wù)費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2023〕254號 | 國家 | ||
31 | 醫(yī)療事故鑒定費 | 繳入國庫 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價格〔2016〕488號,吉省價收字〔2004〕17號 | 國家 | ||
32 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,吉財稅〔2021〕225號,吉發(fā)改收費聯(lián)[2023]246號 | 國家 | ||
33 | 新冠病毒核酸檢測費 | 繳入國庫 | 國辦發(fā)明電〔2020〕22號,聯(lián)防聯(lián)控機制綜發(fā)〔2020〕230號,吉財稅〔2021〕45號,吉發(fā)改收費聯(lián)[2022]563號 | 省級 | ||
十五 | 人防 | |||||
34 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 繳入國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,吉省價收字〔2001〕30號,吉省價收〔2011〕261號,吉省價收〔2016〕99號 | 國家 | ||
十六 | 法院 | |||||
35 | 訴訟費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令481號) | 國家 | ||
十七 |
市場 監(jiān)管 |
|||||
36 | 特種設(shè)備檢驗檢測費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,吉省價收函字〔2001〕35號,吉發(fā)改審批聯(lián)字〔2008〕10號,吉省價收聯(lián)字〔2009〕80號,吉省價收〔2016〕99號,吉省價收〔2017〕133號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2023〕232號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2023〕796號,吉發(fā)改收費聯(lián)〔2023〕797號 | 國家 | ||
十八 |
藥品 監(jiān)管 |
|||||
37 | 藥品注冊費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015年第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,國家藥監(jiān)局公告2020年75號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號,吉政發(fā)〔2020〕4號 | 國家 | ||
38 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費 | 繳入國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號,吉政發(fā)〔2020〕4號 | 國家 | ||
十九 | 仲裁委 | |||||
39 | 仲裁收費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發(fā)〔1995〕44號,吉財非稅函〔2013〕434號,吉省價收字〔2001〕22號,吉省價收〔2017〕133號 | 國家 | ||
二十 | 老干部局 | |||||
40 | 老年大學學費 | 繳入國庫 | 吉財非稅〔2008〕186號,吉財非稅函〔2010〕837號,吉發(fā)改收管聯(lián)函字〔2006〕118號,吉發(fā)改價調(diào)聯(lián)〔2023〕288號 | 省級 | ||
二十一 | 相關(guān)行政機關(guān) | |||||
41 | 信息公開處理費 | 繳入國庫 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號,吉財稅〔2021〕16號 | 國家 | ||
二十二 |
各有關(guān) 部門 |
|||||
42 | 考試考務(wù)費 | 繳入國庫或財政專戶 | 見《吉林省考試考務(wù)費目錄清單》 |
吉林省財政廳
2024年7月31日
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點擊咨詢
©2001-2024 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司