關(guān)于上海市2023年度-2025年度(第六批)和2024年度-2026年度(第三批)公益性社會(huì)組織捐贈(zèng)稅前扣除資格名單的公告
上海市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市民政局公告2025年第1號(hào) 2025-04-25
根據(jù)企業(yè)所得稅法和個(gè)人所得稅法等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部公告2020年第27號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)發(fā)布2023年度—2025年度(第六批)和2024年度—2026年度(第三批)符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單。
特此公告。
上海市2023年度—2025年度(第六批)和2024年度—2026年度(第三批)符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
上海市財(cái)政局
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市民政局
2025年4月25日
稅 屋附件
上海市2023年度-2025年度(第六批)和2024年度-2026年度(第三批)符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 有效年度 |
1 | 53310000MJ4955372N | 上海益研醫(yī)學(xué)科技發(fā)展基金會(huì) | 2023-2025 |
2 | 53310000MJ495568XC | 上海泰坦自然科學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 2024-2026 |
3 | 53310000MJ4950715C | 上海云開(kāi)朵朵公益基金會(huì) | 2024-2026 |
4 | 53310000MJ49547247 | 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)基金會(huì) | 2024-2026 |
5 | 533100005017727383 | 上海市浦東新區(qū)教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-2026 |
6 | 53310000MJ49518814 | 上海雨萌公益基金會(huì) | 2024-2026 |
7 | 53310000MJ4953801A | 上海心生公益基金會(huì) | 2024-2026 |
8 | 53310000MJ49546016 | 上海壹棵松公益基金會(huì) | 2024-2026 |
9 | 5331000050178187XE | 上海富國(guó)環(huán)保公益基金會(huì) | 2024-2026 |
10 | 53310000MJ49555168 | 上海月色夢(mèng)公益基金會(huì) | 2024-2026 |
11 | 533100005017744937 | 上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì) | 2024-2026 |
12 | 53310000MJ4955540Q | 上海致極公益基金會(huì) | 2024-2026 |
13 | 53310000MJ49557518 | 上海授漁公益基金會(huì) | 2024-2026 |
14 | 53310000MJ4955698C | 上海美星公益基金會(huì) | 2024-2026 |
15 | 53310000MJ4951339B | 上海弈慧公益基金會(huì) | 2024-2026 |
16 | 53310000MJ4955735J | 上海溫暖同行公益基金會(huì) | 2024-2026 |
17 | 53310000MJ4953916G | 上海初心為愛(ài)公益基金會(huì) | 2024-2026 |
18 | 53310000MJ4954708H | 上海長(zhǎng)三角商創(chuàng)科技基金會(huì) | 2024-2026 |
19 | 53310000MJ4955671L | 上海市兆平安公益基金會(huì) | 2024-2026 |
20 | 53310000MJ495576X0 | 上海赫賢教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-2026 |
21 | 53310000MJ49557000 | 上海鴻商科技基金會(huì) | 2024-2026 |
22 | 53310000MJ49544927 | 上海胡榮華象棋基金會(huì) | 2024-2026 |
23 | 533100005017831380 | 上海謝晉電影藝術(shù)基金會(huì) | 2024-2026 |
24 | 53310000501773335A | 上海市普陀區(qū)教育獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì) | 2024-2026 |
25 | 53310000MJ49544334 | 上海市姚記慈善基金會(huì) | 2024-2026 |
26 | 53310000341481113R | 上海耕夫公益基金會(huì) | 2024-2026 |
27 | 53310000MJ49556399 | 上海市寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)社區(qū)公益基金會(huì) | 2024-2026 |
28 | 53310000MJ4951013M | 上海聯(lián)享公益基金會(huì) | 2024-2026 |
29 | 53310000MJ4954716C | 上;鹧嫠{(lán)消防救援公益基金會(huì) | 2024-2026 |
30 | 53310000MJ4955532X | 上海市徽駱駝公益基金會(huì) | 2024-2026 |
31 | 53310000MJ4954441Y | 上海晨興公益基金會(huì) | 2024-2026 |
32 | 53310000MJ4950774F | 上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)社區(qū)基金會(huì) | 2024-2026 |
33 | 53310000MJ49516389 | 上海水蓮慈善基金會(huì) | 2024-2026 |
34 | 53310000MJ4955559M | 上海極速公益基金會(huì) | 2024-2026 |
35 | 53310000MJ4950758R | 上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)社區(qū)公益基金會(huì) | 2024-2026 |
36 | 53310000MJ495373XE | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋社區(qū)基金會(huì) | 2024-2026 |
37 | 53310000MJ4953617J | 上海中善公益基金會(huì) | 2024-2026 |
38 | 53310000501772359H | 上海市人口福利基金會(huì) | 2024-2026 |
39 | 533100005017724208 | 上海市虹口區(qū)教育基金會(huì) | 2024-2026 |
40 | 53310000MJ4950053J | 上海夢(mèng)想成真公益基金會(huì) | 2024-2026 |
41 | 53310000MJ4955743D | 上海同生關(guān)愛(ài)慈善基金會(huì) | 2024-2026 |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)