序號(hào) | 區(qū)縣 | 地址 | 電話 |
1 | 萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)周家壩天城大道778號(hào) | 58379633、58379588 |
2 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)新華大道中段64號(hào),財(cái)政局217辦公室 | 79226037 |
3 | 涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)體育北路6號(hào)區(qū)財(cái)政局辦公樓負(fù)1樓 | 72208621 |
涪陵區(qū)體育北路6號(hào)區(qū)財(cái)政局辦公樓511 | 72257386 | ||
4 | 渝中區(qū) | 重慶市渝中區(qū)和平路一號(hào)星河商務(wù)大廈一樓 | 63501111 |
5 | 大渡口區(qū) |
大渡口區(qū)松青路812號(hào)負(fù)1-38號(hào)政務(wù)服務(wù)中心B區(qū)B04-B10
|
68835699 |
6 | 江北區(qū) |
重慶市江北嘴會(huì)計(jì)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心(江北區(qū)創(chuàng)富路3心A1棟5樓)
|
67566385、86830012 |
7 | 沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)鳳天大道15號(hào)財(cái)政局5樓會(huì)管監(jiān)督科 | 65455192、65455039 |
九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)西郊路29號(hào)財(cái)政局411辦公室 | 68780760、68031879 | |
9 | 南岸區(qū) |
重慶市南岸區(qū)茶園新城區(qū)廣福大道12號(hào)南岸區(qū)政府行政中號(hào)樓2樓201出證綜合窗口
|
62988007 |
10 | 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政局1007辦公室 | 68207167 |
11 | 渝北區(qū) | 渝北區(qū)同茂大道66號(hào)二樓優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)區(qū)D20窗口 | 67375028 |
12 | 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣龍海大道6號(hào)財(cái)政局一樓102室 | 62296313 |
13 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城民興路103號(hào)(桃花新城新中醫(yī)院旁) | 40232450 |
14 | 江津區(qū) | 江津區(qū)濱江新城行政中心1304辦公室 | 81220449 |
15 | 合川區(qū) |
合川區(qū)南津街街道希爾安大道221號(hào)行政服務(wù)大廳A區(qū)4樓446室
|
42823238 |
16 | 永川區(qū) | 永川區(qū)人民北路6號(hào)(原行政服務(wù)中心9樓920辦公室) | 49895577 |
17 | 南川區(qū) | 南川區(qū)南大街84號(hào)2樓206室 | 71433525 |
18 | 綦江區(qū) | 通惠大道紅星國(guó)際廣場(chǎng)A幢23樓1號(hào)函校2301辦公室 | 48665661 |
19 | 大足區(qū) | 大足區(qū)龍崗街道報(bào)恩路230號(hào) | 43722227、43722089 |
20 | 璧山區(qū) | 璧山區(qū)璧城街道雙星大道369號(hào)2號(hào)樓524室 | 41430945 |
21 | 銅梁區(qū) | 銅梁區(qū)巴川街道辦事處營(yíng)盤路39號(hào)(區(qū)財(cái)政局204室) | 45685990 |
22 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)江北興潼大道財(cái)政局辦公樓908室 | 81658087 |
23 | 榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)昌元街道海棠路367號(hào)4樓402 | 46773852、46788327 |
24 | 開(kāi)州區(qū) | 開(kāi)州大道中段173號(hào) | 52297005、52233121、52297835 |
25 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)文峰路165號(hào)財(cái)政局816辦公室(檢察院對(duì)面) | 53366605 |
26 | 武隆區(qū) | 武隆區(qū)芙蓉街道芙蓉西路117號(hào)辦公室505 | 77705505、77705506 |
27 | 城口縣 | 城口縣南大街17號(hào)財(cái)政局216室 | 59224352 |
28 | 豐都縣 | 豐都縣三合街道名山大道271號(hào)6樓602 | 70606610 |
29 | 墊江縣 | 墊江縣南陽(yáng)內(nèi)轉(zhuǎn)盤財(cái)政局706辦公室 | 74521350 |
30 | 忠縣 | 忠縣忠州街道州屏環(huán)路40號(hào)806室 | 54230310 |
31 | 云陽(yáng)縣 | 云陽(yáng)縣云江大道1600號(hào)708辦公室 | 55166820 |
32 | 奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣喬木街30號(hào)財(cái)政局205室 | 56565096 |
33 | 巫山縣 | 巫山縣凈壇一路80號(hào)財(cái)政大樓603辦公室 | 57690857,57691873 |
34 | 巫溪縣 | 巫溪縣馬鎮(zhèn)壩財(cái)政局辦公大樓407室 | 51527345、51336385 |
35 | 石柱縣 | 石柱縣南賓街道玉帶北街2號(hào)財(cái)政局辦公大樓414室 | 73327163、73327330 |
36 | 秀山縣 | 渝秀大道19號(hào)財(cái)政局(612) | 76670713、76678337 |
37 | 酉陽(yáng)縣 | 酉陽(yáng)縣城北新區(qū)財(cái)政大樓504室(源泉新路5號(hào)) | 75558362 |
38 | 彭水縣 | 彭水縣十字街新世紀(jì)大樓424室 | 78449577 |
39 | 兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)管委會(huì)龍興大廈兩江大道618號(hào)主樓410 | 60362411 |
40 | 高新區(qū) | 高新區(qū)高新大道6號(hào)高新區(qū)管委會(huì)5號(hào)樓459 | 68154309 |
41 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū) | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)萬(wàn)東北路16號(hào) | 48270776 |
42 | 重慶市 | 重慶市財(cái)政局政務(wù)服務(wù)大廳渝北區(qū)洪湖西路1號(hào) | 63216182 |
重慶2025年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間:6月12日-7月2日12點(diǎn),交費(fèi)時(shí)間截止到7月2日18點(diǎn)。
重慶2025中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名入口:全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái),報(bào)名入口網(wǎng)址:https://ausm.mof.gov.cn/index/。
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)