2024年初級會計職稱考試報名費(fèi)用已公布,各省市收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不相同。初級會計報名時間:1月5日-1月26日12點(diǎn)截止,繳費(fèi)統(tǒng)一在1月26日18:00截止。小編整理各省市2024年初級會計報名費(fèi)用及繳費(fèi)時間等事項,供大家參考。
地區(qū) | 報名費(fèi)用 | 繳費(fèi)截止時間 |
北京 | 56元/科 | 1月5日-26日18時 |
上海 | 交報名費(fèi)10元、考務(wù)費(fèi)每科目40元 | 1月5日-26日18時 |
天津 | 每人每科51元 | 1月5日-26日18時 |
重慶 | 每科56元 | 1月5日-26日18時 |
廣東 | 考試費(fèi)55元/科,考務(wù)費(fèi)6元/科,合計61元/科。 | 1月5日-26日18時 |
江蘇 | 報名費(fèi),每人10元?荚囐M(fèi),每科60元。 | 1月12日-26日18時 |
浙江 | 每科60元 | 1月5日-26日18時 |
山東 | 考務(wù)費(fèi)每科次56元 | 1月5日-26日18時 |
福建 | 暫未公布 | 1月5日-26日18時 |
河南 | 考試考務(wù)費(fèi)80元(每科40元) | 1月10日-26日18時 |
湖南 | 每人每科60元 | 1月5日-26日18時 |
湖北 | 暫未公布 | 1月5日-26日18時 |
山西 | 暫未公布 | 1月5日-26日18時 |
河北 | 暫未公布 | 1月5日-26日18時 |
安徽 | 每人每科56元 | 1月5日-26日18時 |
江西 | 考務(wù)費(fèi)56元/人/科 | 1月5日-26日18時 |
陜西 | 每人每科目70元 | 1月5日-26日18時 |
甘肅 | 考試費(fèi)每科70元 | 1月5日-26日18時 |
寧夏 | 考試報名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科50元。 | 1月5日-26日18時 |
內(nèi)蒙古 | 每人報名費(fèi)20元、考務(wù)費(fèi)每科70元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 1月5日-26日18時 |
四川 | 每科收取考務(wù)費(fèi)6元、考試費(fèi)50元,每科共計收取56元。 | 1月5日-26日18時 |
云南 | 每人每科56元 | 1月5日-26日18時 |
貴州 | 每人每科50元 | 1月5日-26日18時 |
廣西 | 初級56元/人·科 | 1月5日-26日18時 |
黑龍江 | 考試費(fèi)為每人每科55元,考務(wù)費(fèi)為每人每科6元 | 1月5日-26日18時 |
遼寧 | 每人每科56元 | 1月5日-26日18時 |
吉林 | 考試費(fèi)每人每科44元,考務(wù)費(fèi)每人每科6元,合計每人每科50元 | 1月5日-26日18時 |
青海 | 暫未公布 | 1月5日-26日18時 |
海南 | 報名費(fèi)每科55元 | 1月5日-26日18時 |
新疆 | 暫未公布 | 1月12日-26日18時 |
兵團(tuán) | 報名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每科40元 | 1月12日-26日18時 |
西藏 | 暫未公布 | 1月5日-26日18時 |
持續(xù)更新中.... |
了解更多2024年初級會計職稱考試報名費(fèi)用及繳費(fèi)時間的信息,可以登陸中國會計網(wǎng)初級會計考試頻道初級會計報名欄目查詢初級會計報名費(fèi)用相關(guān)公告。
©2001-2023 中國會計網(wǎng) m.bsap-park.com.cn All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號 京ICP備12013966號-1