廣大會計人員:
按照財政部要求,我省定2021年3月10日開通會計人員信息全國調(diào)轉(zhuǎn)業(yè)務。
特此通知。
附件:
1、《各級財政管理部門調(diào)轉(zhuǎn)業(yè)務咨詢電話表》
2、調(diào)轉(zhuǎn)業(yè)務流程圖
吉林省財政廳會計處
2021年3月9日
吉林各級財政管理部門調(diào)轉(zhuǎn)業(yè)務咨詢電話表
序號 | 單位名稱 | 聯(lián)系電話 |
1 | 吉林省財政廳(吉林省會計人員服務中心) | 0431-88922800 |
2 | 長春市財政局 | 0431-89865795;0431-89865957 |
3 | 農(nóng)安縣財政局 | 0431-83210004 |
4 | 九臺區(qū)財政局 | 0431-82325318 |
5 | 榆樹市財政局 | 0431-83637592 |
6 | 德惠市財政局 | 0431-81189639 |
7 | 吉林市財政局 | 0432-62011331 |
8 | 永吉縣財政局 | 0432-64239326 |
9 | 蛟河市財政局 | 0432-67250818 |
10 | 樺甸市財政局 | 0432-66272065 |
11 | 舒蘭市財政局 | 0432-68260304 |
12 | 磐石市財政局 | 0432-65222655 |
13 | 四平市財政局 | 0434-3215252 |
14 | 梨樹縣財政局 | 0434-5227521 |
15 | 伊通縣財政局 | 0434-4223349 |
16 | 公主嶺市財政局 | 0434-6869019 |
17 | 雙遼市財政局 | 0434-7223755 |
18 | 遼源市財政局 | 0437-3252494 |
19 | 東豐縣財政局 | 0437-6224946 |
20 | 東遼縣財政局 | 0437-5108723 |
21 | 通化市財政局 | 0435-3502223 |
22 | 通化縣財政局 | 0435-5225472 |
23 | 輝南縣財政局 | 0435-8224431 |
24 | 柳河縣財政局 | 0435-7232231 |
25 | 梅河口市財政局 | 0435-4223791 |
26 | 集安市財政局 | 0435-6222919 |
27 | 白山市財政局 | 0439-3226392 |
28 | 撫松縣財政局 | 0439-6212433 |
29 | 靖宇縣財政局 | 0439-7227369 |
30 | 長白縣財政局 | 0439-8222195 |
31 | 江源區(qū)財政局 | 0439-3728730 |
32 | 臨江市財政局 | 0439-5222517 |
33 | 松原市財政局 | 0438-5075053 |
34 | 前郭縣財政局 | 0438-2122704 |
35 | 長嶺縣財政局 | 0438-7231202 |
36 | 乾安縣財政局 | 0438-8230365 |
37 | 扶余市財政局 | 0438-5061029 |
38 | 白城市財政局 | 0436-3222700 |
39 | 鎮(zhèn)賚縣財政局 | 0436-7251761 |
40 | 通榆縣財政局 | 0436-4260017 |
41 | 洮南市財政局 | 0436-6224611 |
42 | 大安市財政局 | 0436-5243272 |
43 | 長白山管委會財政局 | 0433-5710030 |
44 | 延邊洲財政局 | 0433-2876085 |
45 | 延吉市財政局 | 0433-2266034 |
46 | 圖們市財政局 | 0433-3665015 |
47 | 敦化市財政局 | 0433-6224183 |
48 | 琿春市財政局 | 0433-7569910 |
49 | 龍井市財政局 | 0433-3223372 |
50 | 和龍市財政局 | 0433-4239393 |
51 | 汪清縣財政局 | 0433-8812089 |
52 | 安圖縣財政局 | 0433-5899020 |
外省市會計人員調(diào)入吉林流程圖
吉林省會計人員調(diào)出流程圖
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點擊咨詢
©2001-2023 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司