福建省財政廳 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 福建省民政廳關(guān)于公布公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單的通知
閩財稅[2023]19號 2023-12-11
各設(shè)區(qū)市財政局、稅務(wù)局、民政局,平潭綜合實驗區(qū)財政金融局、稅務(wù)局、社會事業(yè)局:
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》規(guī)定,按照《財政部 稅務(wù)總局 民政部關(guān)于公益性捐贈稅前扣除有關(guān)事項的公告》(財政部 稅務(wù)總局 民政部公告2020年第27號)及《福建省財政廳 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 福建省民政廳關(guān)于公益性捐贈稅前扣除有關(guān)事項的通知》(閩財稅〔2020〕19號)有關(guān)要求,現(xiàn)將2023—2025及2024—2026年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單予以公布。
稅屋附件:
1.2023—2025年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
2.2024—2026年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
福建省財政廳
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
福建省民政廳
2023年12月11日
附件1
2023—2025年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 福建省智善慈航公益服務(wù)中心 |
2 | 福州市教育基金會 |
3 | 廈門大學(xué)教育發(fā)展基金會 |
4 | 福建大豐文化基金會 |
5 | 福建省鄧子基教育基金會 |
6 | 福建省東南科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)研究院 |
7 | 福建省僑聯(lián)事業(yè)發(fā)展基金會 |
8 | 福建省素馨小動物保護中心 |
9 | 福建省陽光慈善公益基金會 |
10 | 福建省經(jīng)典智慧公益研究院 |
11 | 福建省退役軍人關(guān)愛基金會 |
12 | 福建省農(nóng)信慈善基金會 |
13 | 福建省德誠慈善基金會 |
14 | 福建省文化志愿者協(xié)會 |
15 | 福建省安發(fā)高益槐科技教育發(fā)展基金會 |
16 | 福建開放大學(xué)教育發(fā)展基金會 |
17 | 福建省興業(yè)銀行慈善基金會 |
18 | 福建省晶特爾慈善基金會 |
19 | 福建省壹家扶貧慈善服務(wù)中心 |
20 | 福建省海洋生態(tài)文明促進會 |
21 | 漳州市水仙花教育發(fā)展基金會 |
22 | 永安市第一中學(xué)教育基金會 |
23 | 福建教育學(xué)院教育發(fā)展基金會 |
24 | 福建商學(xué)院教育發(fā)展基金會 |
25 | 福建省幸福助老扶老發(fā)展中心 |
26 | 福建警察學(xué)院教育發(fā)展基金會 |
27 | 福建盧嘉錫科學(xué)教育基金會 |
28 | 福建省郭文梯教育基金會 |
29 | 福建省社會工作聯(lián)合會 |
30 | 福建省上和慈善基金會 |
31 | 福州市福延公益慈善服務(wù)中心 |
32 | 福州市益佳慈善基金會 |
33 | 福州市倉山區(qū)慈善總會 |
34 | 連江縣云程林教育慈善基金會 |
35 | 武夷山市興賢教育基金會 |
36 | 浦城縣皇華教育基金會 |
37 | 福鼎市名京助學(xué)濟困基金會 |
38 | 莆田市金淼慈善基金會 |
39 | 莆田市荔城區(qū)慈善總會 |
40 | 泉港區(qū)扶貧開發(fā)協(xié)會 |
41 | 泉州市泉港區(qū)圭峰中學(xué)一清教育基金會 |
42 | 惠安縣教育發(fā)展促進會 |
43 | 三明市光彩事業(yè)促進會 |
44 | 永安市燕翔教育發(fā)展基金會 |
45 | 漳州市惠天慈善基金會 |
46 | 漳州市薌城區(qū)教育發(fā)展基金會 |
47 | 漳州市義工協(xié)會 |
48 | 漳州臺商投資區(qū)慈善總會 |
49 | 漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)教育發(fā)展基金會 |
50 | 福州市鄉(xiāng)村振興基金會 |
51 | 福建省見義勇為基金會 |
52 | 福建省志愿者公益基金會 |
53 | 福建省慈善服務(wù)協(xié)會 |
54 | 泉州市教育基金會 |
55 | 福建省教育援助協(xié)會 |
56 | 福建省拓福文教基金會 |
57 | 寧德市教育發(fā)展基金會 |
58 | 福州市慈善總會 |
59 | 漳平市慈善總會 |
60 | 南平市建陽區(qū)慈善總會 |
61 | 壽寧在線慈善會 |
62 | 周寧縣慈善總會 |
63 | 霞浦縣慈善總會 |
64 | 三明市慈善總會 |
65 | 尤溪縣慈善總會 |
66 | 東山縣慈善總會 |
附件2
2024—2026年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 福建省心啟航助殘幫扶中心 |
2 | 福建省和敏慈善基金會 |
3 | 福州市成希慈善基金會 |
4 | 龍巖市方圓社工服務(wù)中心 |
5 | 上杭縣義工協(xié)會 |
6 | 南平市延平區(qū)教育事業(yè)發(fā)展促進會 |
7 | 平潭綜合實驗區(qū)博嵐教育發(fā)展基金會 |
8 | 晉江市陳埭教育基金會 |
9 | 泉州市泉港區(qū)第二實驗小學(xué)教育集團獎教獎學(xué)基金會 |
10 | 泉州市泉港區(qū)教育發(fā)展基金會 |
11 | 晉江市磁灶教育基金會 |
12 | 晉江市和敏健康醫(yī)療發(fā)展基金會 |
13 | 福建省教育發(fā)展基金會 |
14 | 福建省龍巖市殘疾人福利基金會 |
15 | 廈門市翔安區(qū)教育基金會 |
16 | 廈門市集美區(qū)教育基金會 |
17 | 南平市教育基金會 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點擊咨詢
©2001-2023 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司